Hier finden Sie die relevanten Veröffentlichungspflichten zu den Netzstrukurdaten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Gasbeschaffenheit
Das Erdgas im Verteilernetz der Greizer Energienetze entspricht der 2. Gasfamilie Gruppe H nach den Anforderungen der DVGW-Arbeitsblattes G 260.
Referenzbrennwert: 11,100 kWh/m³
Abrechnungsbrennwerte Ausspeisezone "AZ Greiz", Netzkopplungspunkt Greiz Sachswitz
Bei Entnahmestellen mit registrierender Leistungsmessung erfolgt die Abrechnung der Netznutzung zum monatlichen Abrechnungsbrennwert.
Veröffentlichungspflichten gem. §40, Abs. 1 GasNZR Nr. 7
Netzkopplungspunkt | ||||
Zeitraum | Gommla | Sachswitz | Reinsdorf-Irchwitz | Pohlitz |
Monat Jahr | kWh/m³ | kWh/m³ | kWh/m³ | kWh/m³ |
Januar 2016 | 11,210 | 11,233 | 11,148 | 11,208 |
Februar 2016 | 11,226 | 11,250 | 11,148 | 11,226 |
März 2016 | 11,257 | 11,259 | 11,148 | 11,258 |
April 2016 | 11,289 | 11,306 | 11,145 | 11,289 |
Mai 2016 | 11,319 | 11,326 | 11,145 | 11,315 |
Juni 2016 | 11,349 | 11,351 | 11,145 | 11,351 |
Juli 2016 | 11,302 | 11,303 | 11,145 | 11,302 |
August 2016 | 11,263 | 11,305 | 11,145 | 11,265 |
September 2016 | 11,297 | 11,306 | 11,145 | 11,295 |
Oktober 2016 | 11,236 | 11,239 | 11,145 | 11,236 |
November 2016 | 11,215 | 11,223 | 11,145 | 11,215 |
Dezember 2016 | 11,210 | 11,226 | 11,145 | 11,210 |
Zuordenbarkeit jeder Entnahmestelle zu einem oder mehreren Marktgebieten.
Sämtliche Entnahmestellen im Verteilnetz sind dem Marktgebiet 37Y005053MH0000R (Trading Hub Europe GmbH- H-Gas) zugeordnet.
Regeln für den Anschluss anderer Anlagen und Netze an das vom Netzbetreiber betriebene Netz sowie Zugang solcher Anlagen und Netze zu dem vom Netzbetreiber betriebenen Netz finden Sie hier:
Netznutzung / Erdgas / Musterverträge
"Mindestanforderungen an die Allgemeinen Geschäftsbedingungen" nach § 4 GasNZV finden Sie hier: